Дом | 1 |
Выдача ключей | III кв. 2028 |
Площадь | от 41,3 м² |
Стоимость | от 11,7 млн руб. |
Этаж | 11 – 30 |
Дом | 1 |
Выдача ключей | III кв. 2028 |
Площадь | от 56,6 м² |
Стоимость | от 11,3 млн руб. |
Этаж | 30 – 30 |
Дом | 1 |
Выдача ключей | III кв. 2028 |
Площадь | от 65,5 м² |
Стоимость | от 12,8 млн руб. |
Этаж | 17 – 30 |
Дом | 1 |
Выдача ключей | III кв. 2028 |
Площадь | от 89,1 м² |
Стоимость | от 17,3 млн руб. |
Этаж | 15 – 30 |
Дом | 1 |
Выдача ключей | III кв. 2028 |
Площадь | от 89,6 м² |
Стоимость | от 17,5 млн руб. |
Этаж | 18 – 30 |
Ключевые проекты